Liste complète des champions du monde de Formule 1 (1950-2025)

Des premières années des Grands Prix à l'ère hybride moderne, la Formule 1 a produit certains des pilotes, équipes et voitures champions les plus légendaires du sport automobile. Ce guide explore chaque champion du monde de Formule 1 depuis le début du championnat en 1950, ainsi que les machines emblématiques qui ont défini chaque ère de ce sport.
Que vous soyez un passionné de Formule 1 de longue date ou un collectionneur à la recherche de modèles réduits de voitures de course et de répliques de casques de champions, découvrez les pilotes, les équipes et les livrées qui ont façonné l'histoire du sport automobile.
Vous cherchez des objets de collection inspirés des champions de Formule 1 ?
Parcourez notre collection de champions du monde de F1 comprenant des modèles réduits en métal moulé, des répliques en résine et des répliques de casques de pilotes légendaires de plusieurs époques de la Formule 1.
Explorez les objets de collection des champions du monde de F1
| Année | Pilote | Équipe | Voiture |
|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina (Italie) | Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio (Argentine) | Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 |
| 1952 | Alberto Ascari (Italie) | Ferrari | Ferrari 500 |
| 1953 | Alberto Ascari (Italie) | Ferrari | Ferrari 500 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (Argentine) | Maserati / Mercedes-Benz | Maserati 250F / Mercedes-Benz W196 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio (Argentine) | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz W196 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Argentine) | Ferrari | Ferrari D50 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (Argentine) | Maserati | Maserati 250F |
| 1958 | Mike Hawthorn (Royaume-Uni) | Ferrari | Ferrari 246 F1 |
| 1959 | Jack Brabham (Australie) | Cooper-Climax | Cooper T51 |
| 1960 | Jack Brabham (Australie) | Cooper-Climax | Cooper T53 |
| 1961 | Phil Hill (États-Unis) | Ferrari | Ferrari 156 F1 |
| 1962 | Graham Hill (Royaume-Uni) | BRM | BRM P57 |
| 1963 | Jim Clark (Royaume-Uni) | Lotus-Climax | Lotus 25 |
| 1964 | John Surtees (Royaume-Uni) | Ferrari | Ferrari 158 |
| 1965 | Jim Clark (Royaume-Uni) | Lotus-Climax | Lotus 33 |
| 1966 | Jack Brabham (Australie) | Brabham-Repco | Brabham BT19 |
| 1967 | Denny Hulme (Nouvelle-Zélande) | Brabham-Repco | Brabham BT24 |
| 1968 | Graham Hill (Royaume-Uni) | Lotus-Ford | Lotus 49B |
| 1969 | Jackie Stewart (Royaume-Uni) | Matra-Ford | Matra MS80 |
| 1970 | Jochen Rindt (Autriche) | Lotus-Ford | Lotus 72 |
| 1971 | Jackie Stewart (Royaume-Uni) | Tyrrell-Ford | Tyrrell 003 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Brésil) | Lotus-Ford | Lotus 72D |
| 1973 | Jackie Stewart (Royaume-Uni) | Tyrrell-Ford | Tyrrell 006 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (Brésil) | McLaren-Ford | McLaren M23 |
| 1975 | Niki Lauda (Autriche) | Ferrari | Ferrari 312T |
| 1976 | James Hunt (Royaume-Uni) | McLaren-Ford | McLaren M23 |
| 1977 | Niki Lauda (Autriche) | Ferrari | Ferrari 312T2 |
| 1978 | Mario Andretti (États-Unis) | Lotus-Ford | Lotus 79 |
| 1979 | Jody Scheckter (Afrique du Sud) | Ferrari | Ferrari 312T4 |
| 1980 | Alan Jones (Australie) | Williams-Ford | Williams FW07B |
| 1981 | Nelson Piquet (Brésil) | Brabham-Ford | Brabham BT49C |
| 1982 | Keke Rosberg (Finlande) | Williams-Ford | Williams FW08 |
| 1983 | Nelson Piquet (Brésil) | Brabham-BMW | Brabham BT52 |
| 1984 | Niki Lauda (Autriche) | McLaren-TAG | McLaren MP4/2 |
| 1985 | Alain Prost (France) | McLaren-TAG | McLaren MP4/2B |
| 1986 | Alain Prost (France) | McLaren-TAG | McLaren MP4/2C |
| 1987 | Nelson Piquet (Brésil) | Williams-Honda | Williams FW11B |
| 1988 | Ayrton Senna (Brésil) | McLaren-Honda | McLaren MP4/4 |
| 1989 | Alain Prost (France) | McLaren-Honda | McLaren MP4/5 |
| 1990 | Ayrton Senna (Brésil) | McLaren-Honda | McLaren MP4/5B |
| 1991 | Ayrton Senna (Brésil) | McLaren-Honda | McLaren MP4/6 |
| 1992 | Nigel Mansell (Royaume-Uni) | Williams-Renault | Williams FW14B |
| 1993 | Alain Prost (France) | Williams-Renault | Williams FW15C |
| 1994 | Michael Schumacher (Allemagne) | Benetton-Ford | Benetton B194 |
| 1995 | Michael Schumacher (Allemagne) | Benetton-Renault | Benetton B195 |
| 1996 | Damon Hill (Royaume-Uni) | Williams-Renault | Williams FW18 |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Canada) | Williams-Renault | Williams FW19 |
| 1998 | Mika Häkkinen (Finlande) | McLaren-Mercedes | McLaren MP4/13 |
| 1999 | Mika Häkkinen (Finlande) | McLaren-Mercedes | McLaren MP4/14 |
| 2000 | Michael Schumacher (Allemagne) | Ferrari | Ferrari F1-2000 |
| 2001 | Michael Schumacher (Allemagne) | Ferrari | Ferrari F2001 |
| 2002 | Michael Schumacher (Allemagne) | Ferrari | Ferrari F2002 |
| 2003 | Michael Schumacher (Allemagne) | Ferrari | Ferrari F2003-GA |
| 2004 | Michael Schumacher (Allemagne) | Ferrari | Ferrari F2004 |
| 2005 | Fernando Alonso (Espagne) | Renault | Renault R25 |
| 2006 | Fernando Alonso (Espagne) | Renault | Renault R26 |
| 2007 | Kimi Räikkönen (Finlande) | Ferrari | Ferrari F2007 |
| 2008 | Lewis Hamilton (Royaume-Uni) | McLaren-Mercedes | McLaren MP4-23 |
| 2009 | Jenson Button (Royaume-Uni) | Brawn GP-Mercedes | Brawn BGP 001 |
| 2010 | Sebastian Vettel (Allemagne) | Red Bull-Renault | Red Bull RB6 |
| 2011 | Sebastian Vettel (Allemagne) | Red Bull-Renault | Red Bull RB7 |
| 2012 | Sebastian Vettel (Allemagne) | Red Bull-Renault | Red Bull RB8 |
| 2013 | Sebastian Vettel (Allemagne) | Red Bull-Renault | Red Bull RB9 |
| 2014 | Lewis Hamilton (Royaume-Uni) | Mercedes | Mercedes F1 W05 Hybrid |
| 2015 | Lewis Hamilton (Royaume-Uni) | Mercedes | Mercedes F1 W06 Hybrid |
| 2016 | Nico Rosberg (Allemagne) | Mercedes | Mercedes F1 W07 Hybrid |
| 2017 | Lewis Hamilton (Royaume-Uni) | Mercedes | Mercedes F1 W08 EQ Power+ |
| 2018 | Lewis Hamilton (Royaume-Uni) | Mercedes | Mercedes F1 W09 EQ Power+ |
| 2019 | Lewis Hamilton (Royaume-Uni) | Mercedes | Mercedes F1 W10 EQ Power+ |
| 2020 | Lewis Hamilton (Royaume-Uni) | Mercedes | Mercedes F1 W11 EQ Performance |
| 2021 | Max Verstappen (Pays-Bas) | Red Bull-Honda | Red Bull RB16B |
| 2022 | Max Verstappen (Pays-Bas) | Red Bull Racing RBPT | Red Bull RB18 |
| 2023 | Max Verstappen (Pays-Bas) | Red Bull Racing Honda RBPT | Red Bull RB19 |
| 2024 | Max Verstappen (Pays-Bas) | Red Bull Racing Honda RBPT | Red Bull RB20 |
| 2025 | Lando Norris (Royaume-Uni) | McLaren-Mercedes | McLaren MCL39 |
Légendaires champions de Formule 1
Ayrton Senna
Largement considéré comme l'un des plus grands pilotes de Formule 1 de tous les temps, Ayrton Senna a remporté trois Championnats du Monde avec McLaren-Honda et est devenu célèbre pour sa vitesse en qualifications, sa conduite sur piste mouillée et sa féroce rivalité avec Alain Prost.
Voitures emblématiques
- McLaren MP4/4
- McLaren MP4/5B
- McLaren MP4/6
Michael Schumacher
Michael Schumacher a transformé Ferrari en la force dominante de la Formule 1 du début des années 2000, remportant sept Championnats du Monde et contribuant à la création de certaines des voitures de Formule 1 les plus emblématiques jamais produites.
Voitures emblématiques
- Benetton B194
- Ferrari F2002
- Ferrari F2004
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton est devenu l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire de la Formule 1, égalant les sept Championnats du Monde de Schumacher tout en redéfinissant la constance à l'ère hybride moderne.
Voitures emblématiques
- McLaren MP4-23
- Mercedes W11
- Mercedes W08
Max Verstappen
Max Verstappen a inauguré une nouvelle ère de domination en Formule 1 avec Red Bull Racing, devenant l'un des champions les plus jeunes et les plus titrés de l'histoire moderne de la Formule 1.
Voitures emblématiques
- Red Bull RB16B
- Red Bull RB18
- Red Bull RB19
Les voitures de F1 les plus emblématiques ayant remporté un championnat
McLaren MP4/4 (1988)
Pilotée par Ayrton Senna et Alain Prost, la McLaren MP4/4 reste l'une des voitures de Formule 1 les plus dominantes jamais construites.
Williams FW14B (1992)
La Williams championne de Nigel Mansell était dotée d'une technologie de suspension active avancée et est devenue l'une des voitures de Formule 1 emblématiques du début des années 1990.
Ferrari F2004 (2004)
Souvent considérée comme la plus grande voiture de Formule 1 de Ferrari, la F2004 a aidé Michael Schumacher à remporter son septième Championnat du Monde.
Red Bull RB19 (2023)
La RB19 est devenue l'une des voitures de Formule 1 les plus performantes de l'histoire durant la campagne de championnat dominante de Max Verstappen.
Objets de collection populaires de Formule 1
Explorer :
Questions fréquemment posées
Qui a remporté le plus de Championnats du Monde de Formule 1 ?
Lewis Hamilton et Michael Schumacher partagent le record avec sept Championnats du Monde de Formule 1 chacun.
Quelle équipe de Formule 1 a remporté le plus de championnats ?
Ferrari reste le constructeur de Formule 1 le plus titré de l'histoire du championnat.
Qui a été le plus jeune Champion du Monde de Formule 1 ?
Sebastian Vettel est devenu le plus jeune Champion du Monde de Formule 1 en 2010.
Quelles sont les voitures de Formule 1 championnes les plus recherchées par les collectionneurs ?
Les favorites des collectionneurs incluent la McLaren MP4/4, la Ferrari F2004, la Williams FW14B, la Lotus 79 et la Red Bull RB19.
Les casques répliques de Formule 1 sont-ils des objets de collection ?
Oui. Les casques répliques de Formule 1 sont très populaires parmi les collectionneurs, en particulier les designs de championnats liés à des pilotes emblématiques et des saisons historiques.
