Vollständige Liste der Formel-1-Weltmeister (1950–2025)

Von den Pionierjahren des Grand-Prix-Rennsports bis zur modernen Hybrid-Ära hat die Formel 1 einige der legendärsten Fahrer, Teams und Weltmeisterautos des Motorsports hervorgebracht. Dieser Leitfaden beleuchtet jeden Formel-1-Weltmeister seit Beginn der Meisterschaft im Jahr 1950, zusammen mit den ikonischen Maschinen, die jede Ära des Sports prägten.
Egal, ob Sie ein lebenslanger Formel-1-Enthusiast oder ein Sammler auf der Suche nach weltmeisterlichen Modellautos und Replika-Helmen sind, entdecken Sie die Fahrer, Teams und Lackierungen, die die Geschichte des Motorsports geprägt haben.
Auf der Suche nach Sammlerstücken, die von Formel-1-Champions inspiriert sind?
Stöbern Sie in unserer F1-Weltmeister-Kollektion mit Diecast-Modellautos, Harz-Repliken und Replika-Helmen von legendären Fahrern aus verschiedenen Epochen der Formel 1.
F1-Weltmeister-Sammlerstücke entdecken
| Jahr | Fahrer | Team | Wagen |
|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina (Italien) | Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 |
| 1952 | Alberto Ascari (Italien) | Ferrari | Ferrari 500 |
| 1953 | Alberto Ascari (Italien) | Ferrari | Ferrari 500 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Maserati / Mercedes-Benz | Maserati 250F / Mercedes-Benz W196 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz W196 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Ferrari | Ferrari D50 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Maserati | Maserati 250F |
| 1958 | Mike Hawthorn (Großbritannien) | Ferrari | Ferrari 246 F1 |
| 1959 | Jack Brabham (Australien) | Cooper-Climax | Cooper T51 |
| 1960 | Jack Brabham (Australien) | Cooper-Climax | Cooper T53 |
| 1961 | Phil Hill (Vereinigte Staaten) | Ferrari | Ferrari 156 F1 |
| 1962 | Graham Hill (Großbritannien) | BRM | BRM P57 |
| 1963 | Jim Clark (Großbritannien) | Lotus-Climax | Lotus 25 |
| 1964 | John Surtees (Großbritannien) | Ferrari | Ferrari 158 |
| 1965 | Jim Clark (Großbritannien) | Lotus-Climax | Lotus 33 |
| 1966 | Jack Brabham (Australien) | Brabham-Repco | Brabham BT19 |
| 1967 | Denny Hulme (Neuseeland) | Brabham-Repco | Brabham BT24 |
| 1968 | Graham Hill (Großbritannien) | Lotus-Ford | Lotus 49B |
| 1969 | Jackie Stewart (Großbritannien) | Matra-Ford | Matra MS80 |
| 1970 | Jochen Rindt (Österreich) | Lotus-Ford | Lotus 72 |
| 1971 | Jackie Stewart (Großbritannien) | Tyrrell-Ford | Tyrrell 003 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | Lotus-Ford | Lotus 72D |
| 1973 | Jackie Stewart (Großbritannien) | Tyrrell-Ford | Tyrrell 006 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | McLaren-Ford | McLaren M23 |
| 1975 | Niki Lauda (Österreich) | Ferrari | Ferrari 312T |
| 1976 | James Hunt (Großbritannien) | McLaren-Ford | McLaren M23 |
| 1977 | Niki Lauda (Österreich) | Ferrari | Ferrari 312T2 |
| 1978 | Mario Andretti (Vereinigte Staaten) | Lotus-Ford | Lotus 79 |
| 1979 | Jody Scheckter (Südafrika) | Ferrari | Ferrari 312T4 |
| 1980 | Alan Jones (Australien) | Williams-Ford | Williams FW07B |
| 1981 | Nelson Piquet (Brasilien) | Brabham-Ford | Brabham BT49C |
| 1982 | Keke Rosberg (Finnland) | Williams-Ford | Williams FW08 |
| 1983 | Nelson Piquet (Brasilien) | Brabham-BMW | Brabham BT52 |
| 1984 | Niki Lauda (Österreich) | McLaren-TAG | McLaren MP4/2 |
| 1985 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-TAG | McLaren MP4/2B |
| 1986 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-TAG | McLaren MP4/2C |
| 1987 | Nelson Piquet (Brasilien) | Williams-Honda | Williams FW11B |
| 1988 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren MP4/4 |
| 1989 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-Honda | McLaren MP4/5 |
| 1990 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren MP4/5B |
| 1991 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren MP4/6 |
| 1992 | Nigel Mansell (Großbritannien) | Williams-Renault | Williams FW14B |
| 1993 | Alain Prost (Frankreich) | Williams-Renault | Williams FW15C |
| 1994 | Michael Schumacher (Deutschland) | Benetton-Ford | Benetton B194 |
| 1995 | Michael Schumacher (Deutschland) | Benetton-Renault | Benetton B195 |
| 1996 | Damon Hill (Großbritannien) | Williams-Renault | Williams FW18 |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Kanada) | Williams-Renault | Williams FW19 |
| 1998 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren-Mercedes | McLaren MP4/13 |
| 1999 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren-Mercedes | McLaren MP4/14 |
| 2000 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari F1-2000 |
| 2001 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari F2001 |
| 2002 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari F2002 |
| 2003 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari F2003-GA |
| 2004 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari F2004 |
| 2005 | Fernando Alonso (Spanien) | Renault | Renault R25 |
| 2006 | Fernando Alonso (Spanien) | Renault | Renault R26 |
| 2007 | Kimi Räikkönen (Finnland) | Ferrari | Ferrari F2007 |
| 2008 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | McLaren-Mercedes | McLaren MP4-23 |
| 2009 | Jenson Button (Großbritannien) | Brawn GP-Mercedes | Brawn BGP 001 |
| 2010 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Red Bull-Renault | Red Bull RB6 |
| 2011 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Red Bull-Renault | Red Bull RB7 |
| 2012 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Red Bull-Renault | Red Bull RB8 |
| 2013 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Red Bull-Renault | Red Bull RB9 |
| 2014 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | Mercedes | Mercedes F1 W05 Hybrid |
| 2015 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | Mercedes | Mercedes F1 W06 Hybrid |
| 2016 | Nico Rosberg (Deutschland) | Mercedes | Mercedes F1 W07 Hybrid |
| 2017 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | Mercedes | Mercedes F1 W08 EQ Power+ |
| 2018 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | Mercedes | Mercedes F1 W09 EQ Power+ |
| 2019 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | Mercedes | Mercedes F1 W10 EQ Power+ |
| 2020 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | Mercedes | Mercedes F1 W11 EQ Performance |
| 2021 | Max Verstappen (Niederlande) | Red Bull-Honda | Red Bull RB16B |
| 2022 | Max Verstappen (Niederlande) | Red Bull Racing RBPT | Red Bull RB18 |
| 2023 | Max Verstappen (Niederlande) | Red Bull Racing Honda RBPT | Red Bull RB19 |
| 2024 | Max Verstappen (Niederlande) | Red Bull Racing Honda RBPT | Red Bull RB20 |
| 2025 | Lando Norris (Vereinigtes Königreich) | McLaren-Mercedes | McLaren MCL39 |
Legendäre Formel-1-Champions
Ayrton Senna
Ayrton Senna, weithin als einer der größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten angesehen, gewann drei Weltmeisterschaften mit McLaren-Honda und wurde berühmt für seine Qualifikationsgeschwindigkeit, seine Fahrweise bei Nässe und seine erbitterte Rivalität mit Alain Prost.
Ikonische Autos
- McLaren MP4/4
- McLaren MP4/5B
- McLaren MP4/6
Michael Schumacher
Michael Schumacher verwandelte Ferrari in die dominierende Kraft der Formel 1 der frühen 2000er Jahre, gewann sieben Weltmeisterschaften und trug dazu bei, einige der ikonischsten Formel-1-Autos aller Zeiten zu schaffen.
Ikonische Autos
- Benetton B194
- Ferrari F2002
- Ferrari F2004
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton wurde zu einem der erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte der Formel 1, indem er Schumachers sieben Weltmeisterschaften egalisierte und in der modernen Hybrid-Ära die Konstanz neu definierte.
Ikonische Autos
- McLaren MP4-23
- Mercedes W11
- Mercedes W08
Max Verstappen
Max Verstappen läutete mit Red Bull Racing eine neue Ära der Formel-1-Dominanz ein und wurde einer der jüngsten und erfolgreichsten Champions in der modernen Formel-1-Geschichte.
Ikonische Autos
- Red Bull RB16B
- Red Bull RB18
- Red Bull RB19
Ikonischste Formel-1-Meisterwagen
McLaren MP4/4 (1988)
Der McLaren MP4/4, gefahren von Ayrton Senna und Alain Prost, ist bis heute einer der dominantesten Formel-1-Wagen, die je gebaut wurden.
Williams FW14B (1992)
Nigel Mansells Meisterschafts-Williams verfügte über fortschrittliche aktive Fahrwerkstechnologie und wurde zu einem der prägendsten Formel-1-Autos der frühen 1990er Jahre.
Ferrari F2004 (2004)
Der F2004, oft als Ferraris größtes Formel-1-Auto angesehen, verhalf Michael Schumacher zu seiner siebten Weltmeisterschaft.
Red Bull RB19 (2023)
Der RB19 wurde während Max Verstappens dominanter Meisterschaftskampagne zu einem der erfolgreichsten Formel-1-Autos der Geschichte.
Beliebte Formel-1-Sammlerstücke
Entdecken Sie:
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die meisten Formel-1-Weltmeisterschaften gewonnen?
Lewis Hamilton und Michael Schumacher teilen sich den Rekord mit jeweils sieben Formel-1-Weltmeisterschaften.
Welches Formel-1-Team hat die meisten Meisterschaften gewonnen?
Ferrari ist weiterhin der erfolgreichste Formel-1-Konstrukteur in der Meisterschaftsgeschichte.
Wer war der jüngste Formel-1-Weltmeister?
Sebastian Vettel wurde 2010 der jüngste Formel-1-Weltmeister.
Welche Formel-1-Meisterwagen sind am begehrtesten?
Zu den beliebten Sammlerfavoriten gehören der McLaren MP4/4, Ferrari F2004, Williams FW14B, Lotus 79 und Red Bull RB19.
Sind Formel-1-Replika-Helme Sammlerstücke?
Ja. Replika-Formel-1-Helme sind bei Sammlern sehr beliebt, insbesondere meisterliche Designs, die mit ikonischen Fahrern und historischen Saisons verbunden sind.
